Hơn 20.000 học sinh trên cả nước hoàn thành bài thi Violympic cấp Tỉnh/Thành phố.
BTC xin chúc mừng các em học sinh sau đã đạt điểm tuyệt đối các môn tại ngày thi Tỉnh/ Thành phố đầu tiên.
Môn Toán Tiếng Anh:
Họ và tên | Khối | Trường | Huyện | Tỉnh | Điểm |
Nguyễn Khánh | 6 | Trường TH&THCS Victoria Thăng Long | Huyện Thanh Oai | TP Hà Nội | 800 |
Đỗ Thanh Huyền | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Lê Minh Hiếu | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Hoàng Gia Bảo | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Lê Minh Đức | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Lê Phương Thảo | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Lê Đoàn Khánh Nhi | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Đỗ Thị Trà My | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Lê Thị Cac | 4 | Trường Tiểu học Long Biên | Huyện Gia Lâm | TP Hà Nội | 800 |
Bùi Thị Hồng Nhung | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Nguyễn Thị Hiền Lương | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Nguyễn Ngọc Bảo Anh | 1 | Trường Tiểu học Khánh Nhạc A | Huyện Yên Khánh | Ninh Bình | 800 |
Trần Thị Hà Chi | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Nguyễn Thị Tuệ An | 1 | Trường Tiểu học Khánh Nhạc A | Huyện Yên Khánh | Ninh Bình | 800 |
Lê Quỳnh Anh | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Vũ Chí Nguyên | 1 | Trường Tiểu học Khánh Nhạc A | Huyện Yên Khánh | Ninh Bình | 800 |
Lại văn Tam | 4 | Trường Tiểu học Long Biên | Huyện Gia Lâm | TP Hà Nội | 800 |
Hồ Quang Huy | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Nguyễn Thái Hà | 4 | Trường Tiểu học Nguyêễn Uý | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Đỗ Thành Đạt | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Nguyễn Thành Đông | 4 | Trường Tiểu học Nguyêễn Uý | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Phạm Văn Nam | 4 | Trường Tiểu học Long Biên | Huyện Gia Lâm | TP Hà Nội | 800 |
Trịnh Phương Thảo | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Đỗ Minh Ánh | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Trương Thị Thanh Thủy | 4 | Trường Tiểu học Nguyêễn Uý | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Nguyễn Anh Dũng | 1 | Trường Tiểu học Ninh Giang | Huyện Hoa Lư | Ninh Bình | 800 |
Lê Ngọc Thanh Hà | 1 | Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh | Huyện Hóc Môn | TP Hồ Chí Minh | 800 |
Nguyễn Anh Thơ | 4 | Trường Tiểu học Đại Cương | Huyện Kim Bảng | Hà Nam | 800 |
Nguyễn Ngọc Bích | 1 | Trường Tiểu học Ninh Giang | Huyện Hoa Lư | Ninh Bình | 800 |
Đinh Minh Hiển | 1 | Trường Tiểu học Ninh Giang | Huyện Hoa Lư | Ninh Bình | 800 |
Lê Văn Thanh | 4 | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh | Quận 1 | TP Hồ Chí Minh | 800 |
Phạm Đức Trí | 1 | Trường Tiểu học Ninh Giang | Huyện Hoa Lư | Ninh Bình | 800 |
Lê Phương Anh | 1 | Trường Tiểu học Ninh Giang | Huyện Hoa Lư | Ninh Bình | 800 |
Lê Mạnh Tiến | 1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp | Quận Nam Từ Liêm | TP Hà Nội | 800 |
Nguyễn Tú Anh | 5 | Trường Tiểu học Kiên Lương 1 | Huyện Kiên Lương | Kiên Giang | 800 |
Nguyễn Mai Phương | 4 | Trường Tiểu học Bảo Thuận | Huyện Di Linh | Lâm Đồng | 800 |
Môn Toán Tiếng Việt:
Họ và tên | Khối | Trường | Huyện | Tỉnh | Điểm |
Phạm Minh Hiền | 9 | Trường THCS Thị trấn Yên Ninh | Huyện Yên Khánh | Ninh Bình | 1000 |
Văn Khắc Hùng | 2 | Trường Tiểu học Liên Châu | Huyện Yên Lạc | Vĩnh Phúc | 1000 |
Ngô Gia Bảo | 2 | Trường Tiểu học Liên Châu | Huyện Yên Lạc | Vĩnh Phúc | 1000 |
Đào Thu Hoàng | 2 | Trường Tiểu học Cẩm Phúc | Huyện Cẩm Giàng | Hải Dương | 1000 |
Đoàn Mạnh Dũng | 2 | Trường Tiểu học Cẩm Phúc | Huyện Cẩm Giàng | Hải Dương | 1000 |
Nguyễn Thanh Trúc | 1 | Trường Tiểu học Tân Tiến | Huyện Gia Lộc | Hải Dương | 1000 |
Nguyễn Thanh Hương | 9 | Trường THCS Thị trấn Yên Ninh | Huyện Yên Khánh | Ninh Bình | 1000 |
Nguyễn Thị Ngọc Mai | 1 | Trường Tiểu học Tân Tiến | Huyện Gia Lộc | Hải Dương | 1000 |
Phạm Lộc Tài | 2 | Trường Tiểu học Cẩm Phúc | Huyện Cẩm Giàng | Hải Dương | 1000 |
Trần Thanh Mai | 1 | Trường Tiểu học Tân Tiến | Huyện Gia Lộc | Hải Dương | 1000 |
Vũ Minh Quang | 2 | Trường Tiểu học Thái Hoà | Huyện Thái Thụy | Thái Bình | 1000 |
Nguyễn Bình Minh | 1 | Trường Tiểu học Tân Tiến | Huyện Gia Lộc | Hải Dương | 1000 |
Lê Bình Nguyên | 1 | Trường Tiểu học Khánh Hồng | Huyện Yên Khánh | Ninh Bình | 1000 |
Nguyễn Quỳnh Chi | 1 | Trường Tiểu học Số 1 Xã Tân Nguyên | Huyện Yên Bình | Yên Bái | 1000 |
Lê Xuân Quyết | 1 | Trường Tiểu học Tân Tiến | Huyện Gia Lộc | Hải Dương | 1000 |
Phạm Hải Nam | 1 | Trường Tiểu học Xuân Tầm | Huyện Văn Yên | Yên Bái | 1000 |
Nguyễn Thị Minh Tâm | 2 | Trường Tiểu học Cẩm Phúc | Huyện Cẩm Giàng | Hải Dương | 1000 |
Vũ Khải An | 1 | Trường Tiểu học Dị Chế | Huyện Tiên Lữ | Hưng Yên | 1000 |
Mai Xuân Trường | 4 | Trường Tiểu học Nam Mỹ | Huyện Nam Trực | Nam Định | 1000 |
Trương Khánh Huyền | 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Huyện Trạm Tấu | Yên Bái | 1000 |
Trịnh Hải Long | 2 | Trường Tiểu học Nam Mỹ | Huyện Nam Trực | Nam Định | 1000 |
Đỗ Thuận | 1 | Trường Tiểu học Yên Ninh | Thành phố Yên Bái | Yên Bái | 1000 |
Lương Hà My | 1 | Trường Tiểu học Số 1 Xã Tân Nguyên | Huyện Yên Bình | Yên Bái | 1000 |
Phạm Quân | 1 | Trường Tiểu học Yên Ninh | Thành phố Yên Bái | Yên Bái | 1000 |
Nguyễn Hồng Thục Uyên | 2 | Trường Tiểu Học, THCS & THPT Victory | Thành phố Buôn Ma Thuột | Đăk Lăk | 1000 |
Nguyễn Cao Yến Nhi | 1 | Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện | Thành phố Điện Biên Phủ | Điện Biên | 1000 |
Phạm Mai Đan | 1 | Trường Tiểu học Trung Mỹ | Huyện Bình Xuyên | Vĩnh Phúc | 1000 |
Nguyễn Việt Anh | 1 | Trường Tiểu học Nam Thượng | Huyện Nam Trực | Nam Định | 1000 |
Nguyễn Mai Phương | 4 | Trường Tiểu học Bảo Thuận | Huyện Di Linh | Lâm Đồng | 1000 |
Lê Trần Phong | 1 | Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm | Thành phố Buôn Ma Thuột | Đăk Lăk | 1000 |
Trần Quốc An Phú | 1 | Trường Tiểu học Thạch Châu | Huyện Lộc Hà | Hà Tĩnh | 1000 |
Phạm Ngọc Bảo Minh | 1 | Trường Tiểu học I-Sắc Newton | Quận Bắc Từ Liêm | TP Hà Nội | 1000 |
Trần Đại Nam | 1 | Trường Tiểu học Liên Châu | Huyện Yên Lạc | Vĩnh Phúc | 1000 |
Hồ Hoài An | 1 | Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm | Thành phố Buôn Ma Thuột | Đăk Lăk | 1000 |
Nguyễn Trâm Anh | 1 | Trường Tiểu học Ninh Vân | Huyện Hoa Lư | Ninh Bình | 1000 |
Tống Khả Thy | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn Tân Hiệp 1 | Huyện Tân Hiệp | Kiên Giang | 1000 |
Mai Trần Như Ngọc | 2 | Trường Tiểu Học, THCS & THPT Victory | Thành phố Buôn Ma Thuột | Đăk Lăk | 1000 |
Phùng Hoàng Bách | 2 | Trường Tiểu học Cẩm Phúc | Huyện Cẩm Giàng | Hải Dương | 1000 |
Môn Vật Lí:
Họ và tên | Khối | Trường | Huyện | Tỉnh | Điểm |
Hoàng Thu Trang | 9 | Trường THCS Tu Vũ | Huyện Thanh Thủy | Phú Thọ | 1000 |
Trong ngày thi đầu tiên BTC ghi nhận rất nhiều trường hợp quên tài khoản và quên chưa thi vòng số 8 để đủ điều kiện thi vòng Quận/Huyện. Do đó sau 18h hàng ngày Violympic đã mở tự do vòng thi từ 1 đến 8 để các bạn chưa hoàn thành vòng thi số 8 có thể vào luyện tập chuẩn bị cho các ca thi tiếp theo vào ngày mai và ngày tiếp theo.
Ngoài ra các em đừng quên dành 15 phút mỗi tuần để ôn bài trong Thế Vận Hội Violympic để dành cho mình những phần quà ý nghĩa nhé
Các trường hợp lỗi bài thi do mạng, sự cố máy tính và quên tài khoản có thể liên hệ trực tiếp BTC qua các kênh sau để được hỗ trợ nhanh nhất:
- Tổng đài:
- 1900 636 111 nhánh số 1
024 73 006 111
0855 423 111
Riêng các ngày 16/06/2020 – 19/06/2020 hệ thống tổng đài sẽ mở từ 07h30 đến 18h00.
Chúc các em đạt kết quả tốt nhất tại bài thi của mình.